|
Het actuele weer in Werkhoven op 20 May 2012 om 00:49:00
|
|---|
|   Temperatuur: | 13.7 °C |
|   min: 13.7°C | max: 13.8°C
|
|   Luchtdruk: | 1009 hPa | |
|   verschil laatste uur: | -1 hPa |
|
|   Luchvochtigheid: | 75 % |
|
|   Neerslag vandaag: | 0 mm |
|   Neerslag deze maand: | 32.2 mm |
|   Neerslag dit jaar: | 167.9 mm |
|   Gem. Windsnelheid: | 3.1 Kmh |
|   Max. Windsnelheid: | 4.9 Kmh |
|   Max. Gust: | 6.4 Kmh |
|   Dauwpunt: | 9.3 °C |
|   Windchill: | 13.7 °C |
|   Gevoelstemperatuur: | 14.7 °C |
|   Huidig weer: | Dry/Night_time |
|   Wolken hoogte: | 1793.7 m |
   |